Le MMM Romanel se dote d’une caisse où l’on prend le temps de bavarder
Dans le supermarché du MMM Romanel, les client-es ont désormais la
Madame, Monsieur,
Chère Coopératrice, Cher Coopérateur,
En 2023, Migros Vaud a maintenu une performance solide et a su s’adapter aux nouvelles réalités économiques. La coopérative a pu conserver le cap avec détermination malgré les défis auxquels elle a dû faire face. En effet, l’année a été marquée par une conjoncture économique complexe, caractérisée par une inflation supérieure à la normale. Cette période tumultueuse a entraîné une augmentation significative des prix de l’énergie, des matières premières et des denrées alimentaires, impactant directement le coût de la vie en Suisse.
Grâce à la confiance et à la fidélité de la clientèle, l’Administration est heureuse de partager que, lors de cet exercice, notre coopérative vaudoise a enregistré un chiffre d’affaires net de 1’141,5 millions de francs, représentant une avance conséquente de +3,38% par rapport à l’exercice précédent, soit une augmentation de +37,3 millions de francs. Dans le secteur du Commerce de détail, la coopérative a consolidé sa position de leader. Avec 32 millions de passages en caisse (+5,44%), la coopérative poursuit sa stratégie et reste l’enseigne préférée des Vaudois-es. Dans le même élan, cela a permis d’accroître son chiffre d’affaires net de 36,2 millions de francs (+3,58%) par rapport à l’exercice précédent. Le secteur de la Gastronomie/Restauration a également contribué au succès en enregistrant une hausse de son chiffre d’affaires de +1,6 millions de francs (+6.92%). De même, le Commerce de Gros a connu une croissance, avec une évolution positive de son chiffre d’affaires de +0,9 millions de francs, malgré certains ajustements dans notre réseau de vente. Bien que nous ayons dû faire face à une augmentation significative des charges d’exploitation, notamment des charges marchandises, des amortissements et des coûts liés à l’énergie, notre résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) s’est élevé à 21,3 millions de francs, enregistrant une hausse notable de +13,5 millions de francs par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat net de l’entreprise s’est également amélioré, atteignant 15,2 millions de francs, soit une augmentation de +0,3 millions de francs par rapport à l’exercice précédent.
La bonne performance financière enregistrée a permis à notre coopérative de renforcer sa position sur le marché et son engagement envers ses Coopératrices et Coopérateurs, sa clientèle et ses partenaires. Elle a également poursuivi son engagement, comme aucune autre entreprise, en faveur de la durabilité et de la société, sans aucun compromis.
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à l’ensemble de nos Collaboratrices et de nos Collaborateurs pour leur engagement et leur contribution essentielle à notre réussite collective.
Nous sommes convaincus que, grâce à notre stratégie ambitieuse HORIZON 2030 et à notre détermination, nous pourrons surmonter les défis à venir et continuer à répondre résolument aux besoins de notre clientèle en matière de proximité, d’assortiments, de qualité et de prix.
Madame, Monsieur, Chère Coopératrice, Cher Coopérateur, nous vous remercions chaleureusement pour votre confiance et votre fidélité qui renforcent notre passion pour le commerce et notre engagement quotidien pour la population vaudoise.
Bonne lecture,
L’Administration
Le MMM Romanel se dote d’une caisse où l’on prend le temps de bavarder
Dans le supermarché du MMM Romanel, les client-es ont désormais la
Qualiservice accrédite la qualité des fruits et légumes dans la chaîne de distribution
Suite à l’analyse des retours des client-es des grands distributeurs
Le MMM Romanel se dote d’une caisse où l’on prend le temps de bavarder
Dans le supermarché du MMM Romanel, les client-es ont désormais la possibilité de choisir une caisse propice à la conversation lors du règlement de leurs achats.
Qualiservice accrédite la qualité des fruits et légumes dans la chaîne de distribution
Suite à l’analyse des retours des client-es des grands distributeurs
Trois nouveaux membres intègrent l’Administration de la coopérative
Le 1er février, trois nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’Administration
Après Romanel, un deuxième Bike World ouvre ses portes à Payerne
Le 1er février a marqué l’inauguration d’un tout nouveau Bike World à Payerne,
Trois nouveaux membres intègrent l’Administration de la coopérative
Le 1er février, trois nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’Administration
Après Romanel, un deuxième Bike World ouvre ses portes à Payerne
Le 1er février a marqué l’inauguration d’un tout nouveau Bike World à Payerne,
La 4ème édition de la Journée de l’entrepreneuriat au féminin est organisée par le Pour-cent culturel Migros Vaud
Depuis quatre ans, Migros Vaud célèbre la Journée internationale
Le Take Away du Centre commercial Métropole Lausanne renoue avec la tradition
Le 22 mars, le Centre commercial Métropole Lausanne
La 4ème édition de la Journée de l’entrepreneuriat au féminin est organisée par le Pour-cent culturel Migros Vaud
Depuis quatre ans, Migros Vaud célèbre la
Le Take Away du Centre commercial Métropole Lausanne renoue avec la tradition
Le 22 mars, le Centre commercial Métropole Lausanne
165'231
3'307
183
1'141,5
millions de francs
15,2
millions de francs
35,1
millions de francs
6,7
millions de francs
32,8
millions
32
francs
162'548
3'286
174
1,1
15
38,3
5,5
31,1
33
165'231
3'307
183
1'141,5
millions de francs
15,2
millions de francs
35,1
millions de francs
CS | 2020 | Barbosa David | Enseignant post-obligatoire | Clarens |
D* | 2012 | Berthoud François | Chef de vente | Bossonnens |
CCP/D | 2008 | Bétrix Elisabeth | Juriste | Epalinges |
CM | 2012 | Bovet Anne | Paysanne | Cuarnens |
CS | 2008 | Buol Grin Laurence | Secrétaire | Pully |
CS | 2016 | Carlin Laurence | Secrétaire | Ecublens |
2020 | Carlin Théo | Informaticien | Ecublens | |
2016 | Chammartin Mathilde | Assistante d'institut | Thierrens | |
CS | 2020 | Collet Amanda | Assistante socio-éducative | Lausanne |
D | 2008 | Collet Philippe | Directeur régional | Bussigny |
2012 | Cosandey Denis | Aide-comptable | Tolochenaz | |
CM | 2016 | Cueva Solis Jorge | Cuisinier | Lausanne |
CM | 2016 | Deschenaux Barbara | Employée de commerce | Payerne |
CMP | 2016 | Droz Patrice | Adjoint au chef de service | St-Légier-Chiésaz |
D | 2016 | Dumont-Martin Nicole | Enseignante post-obligatoire | Epalinges |
CSP | 2012 | Favre Daniel | Enseignant spécialisé retraité | Romairon |
2016 | Favre Laurence | Infirmière | Tolochenaz | |
CS | 2020 | Félix Laetitia | Etudiante | Savigny |
CS | 2020 | Fibicher Morgane | Professeur de yoga / Actuaire | Lausanne |
2020 | Frey Sophie | Employée de commerce | Bottens | |
CM | 2016 | Frischknecht Judith | Secrétaire | Bière |
2020 | Garcia Ochoa Marjorie | Infirmière | Lausanne | |
2020 | Gaspoz Thomas | Etudiant | Ecublens |
CCP | Présidente du Comité coopératif |
CC | Vice-présidente du Comité coopératif |
BC | Membre du Bureau du Comité coopératif |
CSP | Présidente de la Commission des activités culturelles et sociales |
CS | Membre de la Commission des activités culturelles et sociales |
CMP | Présidente de la Commission assortiment et magasins |
CM | Membre de la Commission assortiment et magasins |
D | Membre de l'Assemblée des délégués FCM |
* | Membre désigné par le personnel de Migros Vaud |
* | 2020 | Gutierrez Nathalie | Responsable admin. Services immobiliers | Assens |
CM | 2016 | Kuhnert Trinidad | Employée de commerce | Goumoens-la-Ville |
D | 2020 | Locatelli Laura | Responsable des relations internes, CFF région Ouest | Concise |
* | 2016 | Martin Marcel | Gérant MMM Yverdon | Lucens |
2016 | Monnerat Jocelyne | Thérapeute | Combremont-Petit | |
CS | 2020 | Montserrat Béatrice | Communications consultant | St-Prex |
CM | 2016 | Mottier Pierre | Huissier Office des poursuites | Aigle |
CM | 2012 | Nicod Castella Nathalie | Architecte | Lausanne |
CS* | 2020 | Pampuri Raphaël | Chef de vente | Basse-Nendaz |
CS | 2020 | Panizzieri Fabrice | Seillier garnisseur | Aigle |
D | 2016 | Rauccio-Farinon Eugenia | Sans profession | Epalinges |
CM | 2016 | Rey Frédéric | Agriculteur | Forel-sur-Lucens |
BC | 2016 | Salone Françoise | Employée de commerce | Pompaples |
CM | 2016 | Schertenleib Cindy | Infirmière | Cronay |
BC | 2008 | Schilt Brigitte | Secrétaire | Morges |
CM | 2012 | Schorpp Jacqueline | Sans profession | Concise |
2020 | Siegfried Olivia | Educatrice en garderie | Corseaux | |
CC/D | 2016 | Soldati Delphine | Brand manager | Vullierens |
D | 2016 | Sovrano Adrien | Contrôleur de gestion | Chardonne |
BC* | 2020 | Steffen Lucienne | Assistante Département Immobilier et Durabilité | Lutry |
2020 | Vannod Romaine | Agricultrice | Agiez | |
CS | 2016 | Zanuttini Viona | Project leader | Carrouge VD |
CCP | Présidente du Comité coopératif |
CC | Vice-présidente du Comité coopératif |
BC | Membre du Bureau du Comité coopératif |
CSP | Présidente de la Commission des activités culturelles et sociales |
CS | Membre de la Commission des activités culturelles et sociales |
CMP | Présidente de la Commission assortiment et magasins |
CM | Membre de la Commission assortiment et magasins |
D | Membre de l'Assemblée des délégués FCM |
* | Membre désigné par le personnel de Migros Vaud |
2023 | Alter Max | Directeur retraité de Migros Valais | Martigny | |
A | 2003 | Lambelet Patrice | Expert-comptable | Morges |
2020 | Maystre Tinetta | Municipale urbanisme et travaux | Renens | |
2023 | Moser Camille | Experte-comptable et fiscale | Lutry | |
2023 | Perrier Sarah | Avocate spécialisée FSA | Vufflens-la-Ville | |
V | 2015 | Pittet Bernard | Manager infrastructure ferroviaire | Pampigny |
2019 | Schaefer Marc | Directeur retraité de Migros Vaud | Préverenges | |
* | 2022 | Schmid Philippe | Chef de vente MVD | Mézières VD |
A | Président de l'Administration |
V | Vice-président de l’Administration |
* | Membre désigné par le personnel de Migros Vaud |
165'231
3'307
183
1'141,5
millions de francs
15,2
millions de francs
35,1
millions de francs
6,7
millions de francs
32,8
millions
32
francs
162'548
3'286
174
1,1
15
38,3
5,5
31,1
33
165'231
3'307
183
1'141,5
millions de francs
15,2
millions de francs
35,1
millions de francs
CS | 2020 | Barbosa David | Enseignant post-obligatoire | Clarens |
D* | 2012 | Berthoud François | Chef de vente | Bossonnens |
CCP/D | 2008 | Bétrix Elisabeth | Juriste | Epalinges |
CM | 2012 | Bovet Anne | Paysanne | Cuarnens |
CS | 2008 | Buol Grin Laurence | Secrétaire | Pully |
CS | 2016 | Carlin Laurence | Secrétaire | Ecublens |
2020 | Carlin Théo | Informaticien | Ecublens | |
2016 | Chammartin Mathilde | Assistante d'institut | Thierrens | |
CS | 2020 | Collet Amanda | Assistante socio-éducative | Lausanne |
D | 2008 | Collet Philippe | Directeur régional | Bussigny |
2012 | Cosandey Denis | Aide-comptable | Tolochenaz | |
CM | 2016 | Cueva Solis Jorge | Cuisinier | Lausanne |
CM | 2016 | Deschenaux Barbara | Employée de commerce | Payerne |
CMP | 2016 | Droz Patrice | Adjoint au chef de service | St-Légier-Chiésaz |
D | 2016 | Dumont-Martin Nicole | Enseignante post-obligatoire | Epalinges |
CSP | 2012 | Favre Daniel | Enseignant spécialisé retraité | Romairon |
2016 | Favre Laurence | Infirmière | Tolochenaz | |
CS | 2020 | Félix Laetitia | Etudiante | Savigny |
CS | 2020 | Fibicher Morgane | Professeur de yoga / Actuaire | Lausanne |
2020 | Frey Sophie | Employée de commerce | Bottens | |
CM | 2016 | Frischknecht Judith | Secrétaire | Bière |
2020 | Garcia Ochoa Marjorie | Infirmière | Lausanne | |
2020 | Gaspoz Thomas | Etudiant | Ecublens |
CCP | Présidente du Comité coopératif |
CC | Vice-présidente du Comité coopératif |
BC | Membre du Bureau du Comité coopératif |
CSP | Présidente de la Commission des activités culturelles et sociales |
CS | Membre de la Commission des activités culturelles et sociales |
CMP | Présidente de la Commission assortiment et magasins |
CM | Membre de la Commission assortiment et magasins |
D | Membre de l'Assemblée des délégués FCM |
* | Membre désigné par le personnel de Migros Vaud |
Mentions légales:
Société coopérative Migros Vaud
Chemin du Dévent
1024 Ecublens
Contact:
Société coopérative Migros Vaud
Chemin du Dévent 1024 Ecublens
migrosvaud@gmvd.migros.ch
058 574 60 00